천세산업 서비스에 관한 문의사항을 성실히 답변해 드리고 있습니다.
조절계사양
사양 | 성능 |
---|---|
측정범위 | 0~14pH, -1999~1999 mV, -10~100°c |
분해능 | 0.01pH, 1mV, 0.1°c |
표시창 | 3½ Digit LED 또는 3½ Digit LCD |
아날로그 출력 | DC 4~20 mA 2채널 (TEMP. 옵션) |
접점 출력 | On/Off 동작의 2포인트 접점 출력 |
외형치수 | 96mm(W)X96mm(H)X131mm(D) |
사양 | 성능 |
---|---|
자체 진단 기능 | 측정 범위 이탈- Err1 교정(Calibration) 실패 - Err2 시스템 동작 오류 - Err3 |
케이스 | 대전방지 ABS |
전원 | AC 110/220V 50/60Hz |
중량 | 780g |
SET 구성품
중계케이블
(온도보상용)
중계박스
전극봉 지지대
복합전극
비이커
교중분말 및 용기
KCI 분말 및 용기
* 제품특징